
Aleación de bronce de estaño con plomo
Introducción
La aleación de bronce de estaño con plomo generalmente consiste principalmente en estaño, plomo, zinc y cobre. La aleación de bronce de estaño con plomo tiene una buena resistencia al desgaste. Nos establecimos en 1986, debido a nuestra dedicación y calidad de servicio a los clientes, nos hemos convertido en los más populares en el mercado selecto.
Designación típica
Designaciones de aleaciones relacionadas para aleaciones de cobre | |||||
Británico | Europeo | Alemán | Americano | ||
BS | ES1982:2008-08 | ESTRUENDO | ASTM | ||
Designación | Composición | Designación | Designación | UNS | SAE |
Cobre-Estaño-Plomo | |||||
LG1 | CuSn3Pb5Zn8 | CC490K | CuSn3ZnPb | C84400 | SAE40 |
LG2 | CuSn5Pb5Zn5 | CC491K | CuSn5ZnPb(Rg5) | C83600 | SAE40/SEA J462 |
LG3 | CuSn7Pb4Zn2 | C92200 | |||
LG4 | CuSn7Pb3Zn3 | CC492K | CuSn7ZnPb | C93400/C92410 | SAE J461 |
G1 | CuSn10Zn2 | CuSn10Zn2 | C90500 | SAE62 | |
G2 | CuSn8Zn2 | C92610 | |||
G3 | CuSn7Ni5Zn3 | C94800 | |||
LB1 | CuPb15Sn9 | CC496K | CuPb15Sn | C93800/C93900 | SAE67 |
LB2 | CuSn10Pb10 | CC495K | CuPb10Sn | C93700 | SAE64/SAE797 |
LB4 | CuSn5Pb9 | CC494K | C93500 | SAE660 | |
LB5 | CuPb20Sn5 | CC497K | CuPb20Sn | C94100 | SAE794/SAE799 |
CC493K | CuSn7ZnPb(Rg7) | C93200 | SAE660 |
Propiedades físicas
| Costumbre de los Estados Unidos | Métrico | |
| Punto de fusión - Liquidus | 1830 F | 999 C |
| Punto de fusión - Solidus | 1528 F | 831 C |
| Densidad | 0.317 lb/in3 a 68 F | 8,77 gm/cm3 @ 20 C |
| Gravedad específica | 8.77 | 8.77 |
| Resistividad eléctrica | 107.4 ohmios-cmil/ft @ 68 F | 17,86 microhm-cm @ 20 C |
| Conductividad eléctrica | 10 %IACS @ 68 F | 0.056 MegaSiemens/cm @ 20 C |
| Conductividad térmica | 40,8 Btu · ft/(hr · ft2·oF)a 68F | 70,6 W/m · oK a 20 C |
| Coeficiente de expansión térmica | 10.2 ·10-6 por oF (68-392 F) | 18,4 ·10-6 por oC (20-200 C) |
| Capacidad calorífica específica | 0.09 Btu/lb/oF a 68 F | 377,1 J/kg · oK a 293 K |
| Modulaciones de elasticidad en tensión | 15000 ksi | 103400 MPa |
| Permeabilidad magnética | 1 | 1 |
¿Por qué elegirnos?
1. Somos el mayor facrory de herrajes de puertas y ventanas en la provincia de jiangsu, China.
2. Control de calidad a través de todo el proceso de fabricación.
3. Inspección general sobre la fijación antes del embalaje.
4. Todo nuestro hardware pasó ISO 9001.
5. servicio de larga vida útil de pvc / upvc puerta corredera hardware de puerta ajustable rodillo de cobre latón rodillo de puerta ajustable.
6. Muchos otros diseños para que usted elija y podemos aceptar el pedido mínimo. Sus intereses pueden estar totalmente garantizados.

Etiqueta: aleación de bronce de estaño con plomo, China, proveedores, fábrica, personalizado, al por mayor, precio, OEM, hecho en China, junta de bronce, hojas de bronce de estaño, conector de bronce de estaño, Productos de bronce de estaño, camiseta de bronce de estaño, componentes de bronce de estaño
Envíeconsulta
